11 - 22 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 11-22-es típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C77 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
11 - 30 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 11-30-as típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C80 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
23 - 36 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 23-36-os típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C80 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
31 - 110 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 31-110-es típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C90, C106, C111 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
110 - 180 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 110-160 és 110-180-as típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
200 - 250 kW-ig, Alup Largo direkt meghajtású csavarkompresszorok 200-250-es típusig tartó katalógusa, fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
280 - 355 kW-ig, Alup Largo direkt meghajtású csavarkompresszorok 280-355-ös típusig tartó katalógusa, fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
C77 | Largo 11 |
Largo 15 |
Largo 19 |
Largo 22 |
|||||
Motor (kW) | |||||||||
11 | 15 | 18,5 | 22 | ||||||
Nyomás | 7,5 8 10 és 13 bar | ||||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||||
7,5 bar 8.0 bar 10,0 bar 13,0 bar |
116 110 91 72 |
162 149 132 109 |
197 190 162 139 |
227 220 194 162 |
|||||
Zajszint dBA | |||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | ||||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||||
Alap gép | 1400 x 780 x 1555 | ||||||||
460 | 470 | 490 | 496 | ||||||
Plus | 1400 x 780 x 1555 | ||||||||
520 | 530 | 550 | 566 | ||||||
500l tartály | 1977 x 810 x 1841 | ||||||||
Plus | 719 | 728 | 737 | 765 |
C80 | Largo 11 E |
Largo 15 E |
Largo 19 E |
Largo 22 E |
|||||
Motor (kW) | |||||||||
11 | 15 | 18,5 | 22 | ||||||
Nyomás | 7,5 8,5 10 és 13 bar | ||||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||||
7,5 bar 8.5 bar 10,0 bar 13,0 bar |
139 116 104 81 |
171 157 135 115 |
206 195 170 147 |
243 224 202 176 |
|||||
Zajszint dBA | |||||||||
66 | 67 | 68 | 69 | ||||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||||
Alap gép | 1432 x 840 x 1278 | ||||||||
486 | 494 | 510 | 524 | ||||||
Plus | 1926 x 840 x 1278 | ||||||||
580 | 588 | 625 | 641 | ||||||
500l tartály | 1926 x 840 x 1900 | ||||||||
Plus | 807 | 815 | 852 | 868 |
C80 | Largo 22 |
Largo 26 |
Largo 30 |
Largo 36 |
|||||
Motor (kW) | |||||||||
22 | 26 | 30 | 37,5 | ||||||
Nyomás | 7,5 8,5 10 és 13 bar | ||||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||||
7,5 bar 8.5 bar 10,0 bar 13,0 bar |
237 223 203 175 |
277 263 263 209 |
335 306 281 245 |
374 346 310 281 |
|||||
Zajszint dBA | |||||||||
66 | 67 | 68 | 69 | ||||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||||
Alap gép | 1555 x 830 x 1555 | ||||||||
465 | 480 | 580 | 643 | ||||||
Plus | 1555 x 830 x 1555 | ||||||||
540 | 555 | --- | --- | ||||||
Plus | 2030 x 830 x 1555 | ||||||||
--- | --- | 701 | 764 |
C90 | Largo 31 |
Largo 37 |
Largo 45 |
||||
Motor (kW) | |||||||
30 | 37,5 | 45 | |||||
Nyomás | 7,5 8,5 10 és 13 bar | ||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||
7,5 bar 8.5 bar 10,0 bar 13,0 bar |
336 316 284 236 |
414 398 357 286 |
485 472 432 369 |
||||
Zajszint dBA | |||||||
66 | 66 | 67 | |||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||
Alap gép | 1660 x 1060 x 1630 | ||||||
790 | 870 | 875 | |||||
Plus | 2510 x 1060 x 1630 | ||||||
975 | 1055 | 1060 |
C111 | Largo 55 |
Largo 75 |
|||||
Motor (kW) | |||||||
55 | 75 | ||||||
Nyomás | 7,5 8,5 10 és 13 bar | ||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||
7,5 bar 8.5 bar 10,0 bar 13,0 bar |
595 558 519 447 |
774 738 663 582 |
|||||
Zajszint dBA | |||||||
70 | 71 | ||||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||
Alap gép | 1660 x 1060 x 1630 | ||||||
1130 | 1317 | ||||||
Plus | 2510 x 1060 x 1630 | ||||||
1403 | 1590 |
C146 | Largo 76 |
Largo 90 |
Largo 110 |
|||||
Motor (kW) | ||||||||
75 | 90 | 110 | ||||||
Nyomás | 7,5 8,5 10 és 13 bar | |||||||
Maximális légszállítás (m3/h) | ||||||||
7,5 bar 8.5 bar 10,0 bar 13,0 bar |
882 834 742 629 |
1026 1001 882 721 |
1238 1181 1073 907 |
|||||
Zajszint dBA | ||||||||
68 | 69 | 73 | ||||||
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | ||||||||
Alap gép | 1860 x 1060 x 1630 | 2333 x 1060 x 1630 | ||||||
1570 | 1600 | 1800 |